Rembourrage en fibre de polyester - Fibre discontinue de polyester recyclé pour oreiller/coussin/canapé
Rembourrage en fibres de polyester - fibre discontinue de polyester recyclée pour oreiller/coussin/canapé Fibre disconti;
Informations de base
Modèle NON. | Rembourrage en fibres de polyester - polyester recyclé |
Largeur | 32mm, 38mm, 51mm, 64mm, 76mm, 102mm |
Fonction | Rembourrage en fibre de polyester |
Structure | Chaîne en carbone synthétique |
Qualité | Fibre de polyester vierge et recyclée |
Épaisseur | 3D à 20d |
Longueur de coupe | 32mm, 51mm, 64mm |
Style | Silicium conjugué creux et non-silicium |
Personnage | Régulier et Fr |
Forfait transport | Emballage de sac en PP |
spécification | ISO |
Marque déposée | JIANGNAN |
Origine | Chine |
Code SH | 5503200000 |
Capacité de production | 20000-30000 tonnes par fil |
Description du produit
Rembourrage en fibres de polyester - fibre discontinue de polyester recyclé pour oreiller/coussin/canapéFibre discontinue de polyester remplissage-fibre discontinue de polyester conjugué creux-les bouteilles en PET recyclent la fibre discontinue de polyester pour l'ouate
bourre de fibres de polyester fibre discontinue de polyester recyclé 7d 15d
Fibre creuse de polyester de silicium conjugué
Rembourrage en fibre de polyester pour oreiller, coussin, canapé, jouet
Fibre de polyester sans silicium conjugué vierge et recyclée
Qualité recyclée | ||||||||
Silicium conjugué creux blanc et polyester sans silicium Grade A | blanc Creux Conjugué Silicium Non-silicium polyester régulier | Silicium Conjugué Creux Vert Régulier en polyester sans silicone | ||||||
3D*32mm,3D*64MM,7D*32MM, 7D*51MM,7D*64MM,7d*76mm,15D*64MM | 7D*32MM, 7D*51MM,7D*64MM, 7D*76mm,15D*64MM,22D*64mm | 15d*51mm, 15d*64mm | ||||||
Silicium creux blanc et non-silicium Grade A 6d, 10d, 15d, 18d * 32mm (51mm, 64mm) | Silicium creux blanc et non-silicium régulier 6d, 10d, 15d, 18d * 32mm (51mm, 64mm) | silicium creux blanc et non-silicium grade B 6d, 10d, 15d, 18d * 32mm (51mm, 64mm) | Silicium creux café 15d*51mm,15d*64mm | Silicium creux vert 15d*51mm,15d*64mm |
Spécifications techniques
FIBRES FIBRES EN POLYESTER CONJUGUÉ CREUX SILICONÉS RECYCLÉS 7DX64MM (HCS PSF)
ARTICLE | UNITÉ | Volume moyen | Tolérances |
Titre | DENIER | 7 | ±25 % |
Longueur de fibre | MM | 64 | ±10% |
Nombre de sertisseuses | compte/25mm | 15-17 | 10±4 |
Fibre double longueur | mg/100g | 0 | ≤200 |
Contenu du défaut | mg/100g | 0 | ≤400 |
Bouffée V1 | cm3/g | 166 | ≥155 |
Bouffée V2 | cm3/g | 65 | ≥50 |
Bouffée V3 | cm3/g | 146 | ≥160 |
Cavité | % | 20 | ±12% |
Résistance spécifique | Oh·cm | 2.93X109 | ≤1010 |
Récupération d'élasticité | % | 60 | ≥58 |
Spécifications techniques
FIBRES FIBRES EN POLYESTER CONJUGUÉ CREUX SILICONÉS RECYCLÉS 3DX64MM (HCS PSF)
ARTICLE | UNITÉ | Volume moyen | Tolérances |
Titre | DENIER | 3 | ±25 % |
Longueur de fibre | MM | 64 | ±10% |
Nombre de sertisseuses | compte/25mm | 14-16 | 10±4 |
Fibre double longueur | mg/100g | 0 | ≤200 |
Contenu du défaut | mg/100g | 22 | ≤400 |
Bouffée V1 | cm3/g | 176 | ≥155 |
Bouffée V2 | cm3/g | 58 | ≥50 |
Bouffée V3 | cm3/g | 151 | ≥160 |
Cavité | % | 20 | ±12% |
Résistance spécifique | Oh·cm | 6.76x107 | ≤1010 |
Récupération d'élasticité | % | 60 | ≥58 |
Stuffing polyester fibre fill- recycled polyester staple fibre for pillow/cusion/sofa
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant